Lista de Ramais
Sede (51) 3210.5656
ANDAR | ALA | SETOR | RAMAIS e TELEFONES |
Térreo | Perícia Odontológica | 5818 | |
Serviço Social - IPE Saúde | 5731 | ||
Protocolo | 5827-5828 | ||
Atendimento - Pecúlio Facultativo | 5778 | ||
Gerência de Atendimento | 5646-5647-5649-5747 | ||
Núcleo Atendimento - Pensões | 5771-5772 | ||
Núcleo Atendimento - Saúde | |||
3º | Norte | Suporte de Informática - IPE Prev | 5605-5707-5708-5710-5711-5797-5825 |
Pecúlio | 5778 | ||
4º | Norte | Gerência de RH | 5805-5806 |
Desenvolvimento de Pessoal | 5807-5808-5809 | ||
Saúde do Trabalhador | 5817-5824 | ||
Registro e Folha de Pagamento | 5813-5814 | ||
Estágio | 5812 | ||
Sul | Compras e Contratos | 5787-5798 | |
Contratos Habitacionais | 5719-5722-5724-5726 | ||
Controle de Receitas | 5706-5699-5697 | ||
Gerência de Administração | 5600 | ||
Contratos Administrativos IPE PREV | 5860-5880 | ||
Compras e Contratos | 5715-5716 | ||
5º | Norte | Cadastro | 5654 |
CTC | 5769 | ||
Recepção | 5610 | ||
Diretoria de Benefícios e de Investimentos/Gabinete | 5761-5762 | ||
Diretoria de Benefícios e de Investimentos/Assessoria | 5735-5763 | ||
Gerência de Aposentadoria | 5784 | ||
Gerência de Apoio as operações | 5684 | ||
Perícia Médico-Previdenciária | 5765 | ||
Sul | Concessão Administrativa | 5773 | |
Concessão Judicial | 5768 | ||
Gerência de Investimentos | 5670 | ||
Gerência de Pensões - Folha | 5775 | ||
Gerência de Pensões - Arquivo | 5749 | ||
Gerência de Pensões | 5850 | ||
6º | Norte | Ministério Público RS | (51)3295.1379 |
Sul | PGE | (51)3288.1758 | |
7º | Norte | Convênios | 5701-5703-5704 |
Gerência de Controle | 5757-5753-5752-5755 | ||
Reembolso | 5743 | ||
Sul | |||
Diretoria de Saúde/Jurídico | 5730 | ||
Serv. Gerenciamento de prestadores | 5740 | ||
Gerencia de Atendimento ao usuário | 5821-5738 | ||
Planos de Saúde - PAC/PAMES | 5689-5777 | ||
Habilitação de Dependentes | 5689 | ||
Suporte de Informática - IPE Saúde | 5712-5713-5714 | ||
10º | Sul | Gerência de Contabilidade | 5693 |
Execução Orçamentária | 5683-5688-5751 | ||
Escrituração Receita | 5691 | ||
Escrituração Despesa | 5686-5690 | ||
Controle de RPPS | 5692 | ||
Posto de Atendimento Banrisul | 5847 | ||
Norte | Chefe de Gabinete - IPE Saúde | 5921 | |
Secretaria da Presidência | 5929 | ||
Assessoria da Presidência | 5718 | ||
Assessoria Atuarial | 5931 | ||
Assessoria de Planejamento e Orçamento | 5924 | ||
Assessoria de Relacionamento com o Segurado | 5916 | ||
Assessoria de Provimento de Saúde | 5918 | ||
Assessoria Administrativo-Financeira | 5917 | ||
11º | Norte | Assessoria de Comunicação | 5615-5661-5662 |
Assessoria de Controle Interno | 5651-5652 | ||
Assessoria de Planejamento e Gestão | 5623 | ||
Presidência/ Assessoria | 5624-5626 | ||
Presidência/Gabinete | 5613-5616 | ||
Secretaria da Presidência | 5622-5653 | ||
Norte | Diretoria de Adm e Finanças/Gabinete | 5781-5783-5786 | |
Diretoria de Adm e Finanças/Assessoria | 5925-5822-5926-5923-5920 | ||
Assessoria de TI | 5927 | ||
Gerência de Finanças | 5680 | ||
Pagamentos | 5676-5681-5729 | ||
Assessoria Atuarial | 5659-5658 | ||
Delegação da CAGE | 5685-5784-5858-5859 | ||
12º | Sul | Conselho Deliberativo | 5644-5645 |
Norte | Assessoria Jurídica | 5641-5633-5631-5695 | |
Setorial PGE | 5655 | ||
Comissão de Sindicância | 5638 | ||
Biblioteca | 5640 | ||
13º (via Escada) |
Norte | Comprev | 5723-5834 |
Sul | Sindipe | (51)3224.3024/3210.5852/3210.5854 | |
ANEXO | Almoxarifado | 5794-5795 |
Endereço
Av. Borges de Medeiros, 1945
Bairro Praia de Belas
CEP: 90110-900
Porto Alegre - RS
Acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida pela Rua Vicente de Paula Dutra
Fone/Fax: (51) 3210-5656